Pienso complementario para caballos
Componentes: Salvado de trigo, cebada, harina de extracción de girasol parcialmente decorticado, avena, harina de alfalfa, residuos desecados de destileria, raicilla de malta, cáscaras de habas de soja, carbonato de calcio, aceite vegetal de soja, harina de extracción de soja tostada, melaza de caña, cloruro sódico.
TENORI ANALITICI – Analytical tenors Ténors analytique, Tenöre analytische, Componentes analíticos | ||
---|---|---|
Proteina grezza – Crude protein Protéines brutes, Rohprotein, Proteína bruta | 15,00% | |
Oli e grassi grezzi – Crude fat Matières grasses brutes, Rohfett, Aceites y grasas brutas | 4,70% | |
Cellulosa grezza – Crude fibre Fibre brute, Rohfaser, Fibra bruta | 11,20% | |
Ceneri grezze – Crude ash Cendres brutes, Rohasche, Cenizas brutas | 9,10% | |
Sodio – Sodium Sodium, Natrium, Sodio | 0,41% | |
Calcio – Calcium Calcium, Calcium, Calcio | 1,70% |
Aditivos per kg Vitaminas, pro-vitaminas y sustancias de efecto análogo quimicamente bien definidas | ||
---|---|---|
3a672a – Vitamina A | 15.000 UI | |
3a671 – Vitamina D3 | 3.215 UI |
Integración por kg Compuestos de oligoelementos | ||
---|---|---|
3b101 – Hierro (Carbonato ferroso) | 30 mg | |
3b405 – Cobre (Sulfato de cobre pentahidrato) | 10,7 mg | |
3b603 – Zinc (óxido de zinc) | 57,8 mg | |
3b801 – Selenio (selenito de sodio) | 0,24 mg |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Formato | 1 lt, 1,45 lb, 1,54 lb, 12,4 oz, 14 kg, 15 kg, 17 kg, 18 kg, 2 kg, 2.5 kg, 25 kg, 26 kg, 30×14 g, 30×24 g, 33,1 lb, 350 g, 4,4 lb, 4,41 lb, 5 lt, 5,51 lb, 55,1 lb, 600 g, 700 g, 8 kg, Caja de 20 kg |